До 10% по-ниски комисиони за акции
До 10% по-ниски комисиони за CFD върху акции
До 20% по-тесни спредове за CFD върху индекси
До 17% по-тесни спредове за CFD върху стоки| Наименование на борса |
Стандартна такса |
Такса Активен трейдър | Мин. такса | |
| AMEX | USD 0.02/акция | USD 0.018/акция | USD 15 | |
| Nasdaq | USD 0.02/акция | USD 0.018/акция | USD 15 | |
| NYSE | USD 0.02/акция | USD 0.018/акция | USD 15 | |
| NYSE ARCA | USD 0.02/акция | USD 0.018/акция | USD 15 | |
| OTC Bulletin Board | <$50 000 = $25 >$50 000 = 0.15% | <$50 000 = $25 >$50 000 = 0.14% | USD 15 | |
| Other OTC | <$50 000 = $25 >$50 000 = 0.15% | <$50 000 = $25 >$50 000 = 0.14% | USD 15 | |
| Toronto SE | CAD 0.03 | CAD 0.027 | CAD 25 | |
| London International | 0.10% | 0.09% | USD 20 | |
| London SE | 0.10% | 0.09% | GBP 8 | |
| Australian SE | 0.10% | 0.09% | AUD 15 | |
| Vienna SE | 0.10% | 0.09% | EUR 10 | |
| Euronext Brussels | 0.10% | 0.09% | EUR 10 | |
| Euronext Paris | 0.10% | 0.09% | EUR 10 | |
| Frankfurt SE | 0.10% | 0.09% | EUR 10 | |
| Milano SE | 0.10% | 0.09% | EUR 10 | |
| Euronext Amsterdam | 0.10% | 0.09% | EUR 10 | |
| Hong Kong SE | 0.15% | 0.14% | HKD 150 | |
| Oslo SE | 0.10% | 0.09% | NOK 65 | |
| Euronext Lisbon | 0.10% | 0.09% | EUR 10 | |
| Spanish SE | 0.10% | 0.09% | EUR 10 | |
| Swiss Exchange** | 0.10% | 0.09% | CHF 18 | |
| SWX Europe | 0.10% | 0.09% | CHF 18 | |
| Борсов индекс | Символ | Стандартен спред | Спред Активен трейдър | |
| S&P 500 | SP500.I | 1 | 0.8 | |
| Nasdaq 100 | NAS100.I | 1 | 0.8 | |
| Belgium 20 | BELG20.I | 7 | 6.5 | |
| UK Mid 250 | FTSE250.I | 20 | 18 | |
| Germany Tech 30 | TECHDAX.I | 3 | 2.7 | |
| MDAX | MDAX.I | 15 | 14 | |
| Swiss Market | SMI.I | 3 | 2.7 | |
| IBEX 35 | IBEX35.I | 8 | 7 | |
| Наименование на борса | Стандартна такса | Такса Активен трейдър | Мин. такса | |
| AMEX | USD 0.02 на акция | USD 0.018 на акция | USD 15 | |
| Nasdaq | USD 0.02 на акция | USD 0.018 на акция | USD 15 | |
| NYSE | USD 0.02 на акция | USD 0.018 на акция | USD 15 | |
| NYSE ARCA | USD 0.02 на акция | USD 0.018 на акция | USD 15 | |
| OTC Bulletin Board | <$50 000 = $18 >$50 000 = 0.15% | <$50 000 = $16.50 >$50 000 = 0.14% | USD 15 | |
| Other OTC | <$50 000 = $18 >$50 000 = 0.15% | <$50 000 = $16.50 >$50 000 = 0.14% | USD 15 | |
| Toronto SE | CAD 0.03 на акция | CAD 0.0275 на акция | CAD 25 | |
| London International | 0.10% | 0.09% | USD 20 | |
| London SE | 0.10% | 0.09% | GBP 4 | |
| Australian SE | 0.10% | 0.09% | AUD 5 | |
| Vienna SE | 0.10% | 0.09% | EUR 6 | |
| Euronext Brussels | 0.10% | 0.09% | EUR 6 | |
| Euronext Paris | 0.10% | 0.09% | EUR 6 | |
| Frankfurt SE | 0.10% | 0.09% | EUR 6 | |
| Milano SE | 0.10% | 0.90% | EUR 6 | |
| Euronext Amsterdam | 0.10% | 0.09% | EUR 6 | |
| Hong Kong SE | 0.25% | 0.24% | HKD 90 | |
| Oslo SE | 0.10% | 0.09% | NOK 50 | |
| Euronext Lisbon | 0.10% | 0.09% | EUR 6 | |
| Spanish SE | 0.10% | 0.09% | EUR 6 | |
| Swiss Exchange** | 0.10% | 0.09% | CHF 9 | |
| SWX Europe | 0.10% | 0.09% | CHF 9 | |
| Athens SE | 0.60% | 0.55% | EUR 6 | |
|
Tokyo SE
|
0.15% | 0.13% | JPY 500 | |
|
Енергийни
|
|||
|
Име
|
Код
|
Стандартен спред
|
Спред Активен трейдър
|
|
Петрол
|
OILUS
|
Пазарен+0.06$
|
Пазарен+0.05$
|
|
Петрол
|
OILUK
|
Пазарен+0.06$
|
Пазарен+0.05$
|
|
Промишлено
гориво |
HEATINGOIL
|
Пазарен+40¢
|
Пазарен+33¢
|
|
Бензин
|
GASOLINEUS |
Пазарен+30¢
|
Пазарен+25¢
|
|
Природен газ
|
NATURALGASUS
|
Пазарен+0.0018¢
|
Пазарен+0.0015¢
|
|
Метали
|
|||
|
Име
|
Код
|
Стандартен спред
|
Спред Активен трейдър
|
|
Злато
|
GOLD
|
Пазарен+0.8$
|
Пазарен+0.65$
|
|
Сребро
|
SILVER
|
Пазарен+4¢
|
Пазарен+3.25¢
|
|
Мед
|
COPPERUS
|
Пазарен+0.6¢
|
Пазарен+0.50¢
|
|
Земеделски
|
|||
|
Име
|
Код
|
Стандартен спред
|
Спред Активен трейдър
|
|
Какао
|
COCOANY
|
Пазарен+10$ | Пазарен+8$ |
|
Кафе
|
COFFEENY
|
Пазарен+0.5¢ | Пазарен+0.40¢ |
|
Захар
|
SUGARNY
|
Пазарен+0.06¢ | Пазарен+0.05¢ |
|
Царевица
|
CORN
|
Пазарен+1.5$
|
Пазарен+1.25$
|
|
Соя
|
SOYBEANS
|
Пазарен+2$ |
Пазарен+1.75$
|
|
Пшеница
|
WHEAT
|
Пазарен+2$ |
Пазарен+1.75$
|
месечен номинален оборот от търговия със CFD върху акции или индекси от 2 500 000 EUR или техния еквивалент в други валути
месечен оборот от търговия с акции от 500 000 EUR или техния еквивалент в други валути